na'ura mai sarrafa takin saniya takin najasa,
Taki Najasa, Takin Jakar Shanu, sharar rake, Takin Windrow,
| Samfura | M6300 | Fitar ƙasa | 100mm | H2 | |
| Ƙarfin Ƙarfi | 250KW (340PS) | Matsin ƙasa | 0.82Kg/cm² | ||
| Matsakaicin saurin | 1800-2500 r/min | Faɗin aiki | 6300 ~ 6500mm | Max. | |
| Amfanin mai | ≤235g/KW·h | Tsawon aiki | 2500mm | Max. | |
| Baturi | 24V | 2 × 12V | Siffar tari | Triangle | 42° |
| karfin man fetur | 320L | Gudun gaba | L: 0-8m/min H: 0-24m/min | ||
| Crawler tattakin | mm 6885 | W2 | Gudun baya | L: 0-8m/min H:0-24m/min | |
| Girman crawler | 2250×400mm | Karfe da takalma | Faɗin tashar jiragen ruwa | 6885 | |
| Girman girma | 7535×2895×3100mm | W3×L1×H1 | Juyawa radius | mm 3900 | min |
| Nauyi | 11000 kg | Ba tare da man fetur ba | Yanayin tuƙi | Na'ura mai aiki da karfin ruwa iko | |
| Diamita na abin nadi | mm 979 | Da wuka | Ƙarfin aiki | 3780m³/h | Max. |




